Hytera HP568 adalah HT digital profesional dengan layar LCD warna 1,45 inci yang menawarkan jangkauan luas dan audio kristal berkat teknologi AI noise cancellation. Dilengkapi port USB Type-C untuk pengisian daya praktis dan sertifikasi IP67, radio ini menggabungkan kecanggihan fitur modern dengan ketahanan fisik standar militer.
Apablia ada yang ingin ditanyakan terkait dengan produk ini, seperti ketersediaan stok, penawaran harga dan lain sebagainya, silakan gunakan jalur yang tersedia di bawah.
Tim kami akan menghubungi Anda segera.
Gunakan form di bawah untuk request info melalui email
HT jangkauan jarak jauh Hytera HP568 frekuensi VHF 136-174 MHz, UHF 400-470 MHz, kapasitas channel 512, power output VHF (5W), UHF (4W), waterproof, IP67.
Hytera HP568 adalah handy talky digital yang praktis, kuat, dan mudah digunakan. Radio ini menjaga komunikasi tetap stabil di berbagai lingkungan seperti kantor, stadion, kawasan industri, sekolah, hingga rumah sakit. Dengan port Type-C, proses pengisian baterai dan pembaruan perangkat menjadi jauh lebih sederhana.
Hytera HP568 memiliki sensitivitas tinggi 0,18 µV (-122 dBm), memungkinkan jangkauan komunikasi yang lebih jauh. Radio tetap berfungsi optimal meskipun berada di area dengan sinyal lemah.
Dilengkapi teknologi peredam kebisingan berbasis AI, suara terdengar lebih jelas tanpa gangguan. HP568 mampu mengurangi suara bising sekitar serta menghilangkan efek gaung, sehingga percakapan terdengar seperti berbicara langsung tatap muka.
Handy talky digital ini sudah menggunakan port USB Type-C seperti pada ponsel modern. Anda dapat mengisi baterai menggunakan kabel handphone, power bank, atau charger mobil. Port ini juga mendukung pemrograman dan update radio dengan lebih mudah.
HT VHF ini mendukung Bluetooth 5.2 (opsional). Fitur ini memudahkan penggunaan aksesori audio nirkabel dan memungkinkan radio terhubung dengan handphone melalui aplikasi Hytool Radio Manager untuk kebutuhan pemrograman.
HT UHF ini memiliki dua tombol khusus untuk mengatur volume dan channel. Klip sabuk dapat dilepas atau dipasang tanpa menggunakan sekrup. Lampu indikator LED berukuran besar juga mempermudah pengguna melihat status radio saat berada di tangan, bahu, atau pinggang.
Bodi Hytera HP568 terbuat dari polikarbonat yang tahan gores dan panas. Radio ini memiliki sertifikasi IP67 serta memenuhi standar MIL-STD-810G, sehingga tahan terhadap debu, air, getaran, dan kondisi suhu ekstrem.
| General | |
| Frequency Range | VHF: 136-174 MHz; UHF: 400-470 MHz |
| Channel Capacity | 512 |
| Zone Capacity | 32 (32 channels per zone) |
| Channel Spacing | 12.5 kHz / 20 kHz / 25 kHz |
| Operating Voltage | 7.4 V (rated) |
| Battery | 1500 mAh |
| Battery Life (5/5/90 Duty Cycle, High TX Power) | 15 h (GNSS OFF); 13 h (GNSS ON) |
| Frequency Stability | ±0.5 ppm |
| Antenna Impedance | 50 Ω |
| Dimensions (H×W×D) | 119 mm x 55 mm x 30.5 mm |
| Weight | 270 g |
| Display | 1.45 inch LCD, 240×320 pixels |
| BT | BT 5.2 BLE+EDR (hardware option) |
| Receiver | |
| Sensitivity (Analog) | 0.18 μV (12 dB SINAD); 0.16 μV (Typical) (12 dB SINAD) |
| Sensitivity (Digital) | 0.18 μV / BER5% |
| Adjacent Channel Selectivity | TIA-603: 60 dB@12.5 kHz / 70 dB@20/25 kHz; ETSI: 60 dB@12.5 kHz / 70 dB@20/25 kHz |
| Intermodulation | TIA-603: 70 dB@12.5/20/25 kHz; ETSI: 65 dB@12.5/20/25 kHz |
| Spurious Response Rejection | TIA-603: 70 dB@12.5/20/25 kHz; ETSI: 70 dB@12.5/20/25 kHz |
| Blocking | TIA-603: 80 dB; ETSI: 84 dB |
| Hum & Noise | 40 dB@12.5 kHz; 43 dB@20 kHz; 45 dB@25 kHz |
| Rated Audio Power Output | 0.5 W |
| Rated Audio Distortion | ≤3% |
| Audio Response | +1 ~ -3 dB |
| Conducted Spurious Emission | < -57 dBm |
| Transmitter | |
| RF Power Output | UHF: 1W / 4W; VHF: 1W / 5W |
| FM Modulation | 11K0F3E@12.5 kHz; 14K0F3E@20 kHz; 16K0F3E@25 kHz |
| 4FSK Digital Modulation | 12.5 kHz data only: 7K60FXD; 12.5 kHz data and voice: 7K60FXW |
| Conducted/Radiated Emission | -36 dBm < 1 GHz; -30 dBm > 1 GHz |
| Modulation Limiting | ±2.5 kHz@12.5 kHz; ±4.0 kHz@20 kHz; ±5.0 kHz@25 kHz |
| FM Hum & Noise | 40 dB@12.5 kHz; 43 dB@20 kHz; 45 dB@25 kHz |
| Adjacent Channel Power | 60 dB@12.5 kHz; 70 dB@20/25 kHz |
| Audio Distortion | ≤3% |
| Digital Vocoder Type | AMBE+2™ / SELP |
| Environmental Specs | |
| Operating Temperature | -30 ℃ to +60 ℃ (Radio only – Battery -20 ℃) |
| Storage Temperature | -40 ℃ to +85 ℃ |
| ESD | IEC 61000-4-2 (Level 4): ±8 kV (contact); ±15 kV (air) |
| MIL Standard | MIL-STD-810H |
| Dust & Water Protection | IEC 60529 – IP67 |
| Humidity | MIL-STD-810H |
| Vibration, Drop & Shock | MIL-STD-810H |
| Location Service | |
| Horizontal Position Accuracy | < 5 m |
| Cold Start (Time to First Fix) | < 1 minute |
| Hot Start (Time to First Fix) | < 10 seconds |
| Note | Accuracy Specs are for long-term tracking (95th percentile values >5 satellites visible at a nominal -130 dBm signal strength) |